MODIS/TERRA хиймэл дагуулын мэдээний тухай
1 дүгээр зураг. MODIS/TERRA хиймэл дагуул
2 дугаар зураг. MODIS/AQUA хиймэл дагуул
MODIS тєхєєрємж нь 0.4 мкм-ээс 14.4 мкм хүртэл ЦСД-ны мужлал ажиллах чадвартай єндєр радиометрийн мэдрэмжтэй (12 бит) 36 сувгаас бүрдэх бєгєєд эдгээрээс 2 суваг нь 250 м-ийн нарийвчлалтай, 5 суваг нь 500 м-ийн нарийвчлалтай, үлдсэн 29 суваг нь 1 км-ийн нарийвчлалтай бєгєєд 705 км-ийн єндєрт, 2330 км-ийн єргєн зурвастайгаар дэлхийн гадаргыг 1-ээс 2 єдєрт бүрэн тойрч мэдээлэл цуглуулдаг (Хүснэгт 1). MODIS тєхєєрємжийн инженерийн загварчлалыг 1995 оны дундуур зохион бүтээж, байгуулж бүтээсэн бєгєєд дараахь бүтэцтэй байдаг. Yүнд:
- Агаар мандал, газар болон далайн дүрсийг нэг тєхєєрємжєєр
- 1000 м, 500 м, болон 250м-ийн нарийвчлалтай спектр суваг
- 0.4-ээс 14.4 хүртэлх мкм-ийн тєрєл бүрийн спектр суваг
- Оптик механикийн систем
- Yндсэн хэсэг
- Удаан туршид ажиллахад зориулсан давхар эргэлтийн систем
- Идэвхгүй цацрагийн сэнс
- Оптик системийн тохиргоо
- Дэлхий, нар болон сансрын хэсгийн талууд
- Электроникийн систем
- Сансарын хэсгийн аналог модуль
- Арын хэсгийн аналог модуль
- Yндсэн электроникийн модуль
- Хєлєг дээрх залруулгын систем
- Нэл улаан туяаны залруулгын тохиргоо
- Бага зэргийн сүүдэртэлтийн тохиргоо
- Хєлєг дээрх нарны мониторинг, хар биетийн аператур, спектрорадиометрийн залруулгын систем
1 дүгээр хүснэгт. MODIS хиймэл дагуулын үндсэн үзүүлэлтүүд
| Oрбит: | 705 kм, 10:30 уруудах чиглэлээр (Terra) эсвэл 13:30 єгсєх чиглэлээр (Aqua), туйлын орбиттой |
| Моторын хурд: | 20.3 rpm |
| Зурвасын єргєн: | 2330 km (бүтнээрээ), 10 km (тухайн цэг) |
| Teлескоп: | 17.78 cм диаметр |
| Хэмжээ: | 1.0 x 1.6 x 1.0 м |
| Жин: | 228.7 кг |
| Чадал: | 162.5 W (дундаж) |
| Єгєгдлийн хурд: | 10.6 Mbps (єдрийн хугацаанд); 6.1 Mbps (дундаж) |
| Єгєгдлийн бүтэц: | 12 бит |
| Орон зайн нарийвчлал: | 250 м (1-2-р суваг) |
| Ажиллах хугацаа: | 6 жил |
Мєн 36 дугаар сувгийн тухай мэдээллийн 2 дугаар хүснэгтэд жагсааж харуулав.
| Yндсэн зорилго | Суваг | Сувгийн урт |
| Газар, үүл, аерозолын хил, хязгаар | 1 | 620-670 |
| 2 | 841-876 | |
| Газар, үүл, аерозолын шинж чанар | 3 | 459-479 |
| 4 | 545-565 | |
| 5 | 1230-1250 | |
| 6 | 1628-1652 | |
| 7 | 2105-2155 | |
| Далайн єнгє, Биогеохими, питопланктон | 8 | 405-420 |
| 9 | 438-448 | |
| 10 | 483-493 | |
| 11 | 526-536 | |
| 12 | 546-556 | |
| 13 | 662-672 | |
| 14 | 673-683 | |
| 15 | 743-753 | |
| 16 | 862-877 | |
| Агаар мандлын усны уур | 17 | 890-920 |
| 18 | 931-941 | |
| 19 | 915-965 | |
| Гадарга/Yүлний температур | 20 | 3660-3840 |
| 21 | 3929-3989 | |
| 22 | 3929-3989 | |
| 23 | 4020-4080 | |
| Агаар мандлын температур | 24 | 4433-4498 |
| 25 | 4482-4549 | |
| Нимгэн үүлний усны уур | 26 | 1360-1390 |
| 27 | 6535-6895 | |
| 28 | 7175-7475 | |
| Y¿лний шинж чанар | 29 | 8400-8700 |
| Озон | 30 | 9850-9880 |
| Гадарга/Yүлний температур | 31 | 10780-11280 |
| 32 | 11770-12270 | |
| Yүлний дээд єндєр | 33 | 13185-13485 |
| 34 | 13485-13785 | |
| 35 | 13785-14085 | |
| 36 | 14085-14385 |
Энд: 1-ээс 19 хүртэлх суваг нь нм, 20-оос 36 хүртэлх суваг нь мкм
2 comments:
Хэрэгтэй мэдээлэл байлаа. Монголоор оруулж өгсөнд баярлалаа.
bayrlalaa
Post a Comment